o 대회레이팅
| 순위 | 이름 | 레이팅 | 입상점수 | 합계 | 부수 | 승/패 | 휴대폰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경태 | 2349.6 | 37 | 2386.6 | 0 | 76승 23패 | 9843 |
| 2 | 박종혁 | 2284.6 | 18 | 2302.6 | 0 | 70승 38패 | 9121 |
| 3 | 박천우 | 2121.0 | 0 | 2300.0 | 24승 12패 | 5276 | |
| 4 | 방승민 | 2074.5 | 0 | 2300.0 | 23승 13패 | 6950 | |
| 5 | 김준원 | 2089.2 | 0 | 2300.0 | 17승 7패 | 7669 | |
| 6 | 정한근 | 2206.9 | 0 | 2300.0 | 15승 10패 | 6958 | |
| 7 | 김명종 | 2252.5 | 0 | 2300.0 | 15승 4패 | 6726 | |
| 8 | 김강석 | 1935.8 | 0 | 2300.0 | 14승 8패 | ||
| 9 | 이승용 | 1876.7 | 0 | 2300.0 | 12승 13패 | ||
| 10 | 심상협 | 2182.9 | 0 | 2300.0 | 12승 14패 | 9104 | |
| 11 | 박정열 | 2173.1 | 0 | 2300.0 | 12승 8패 | 2820 | |
| 12 | 신성철 | 1749.5 | 0 | 2300.0 | 11승 16패 | 1190 | |
| 13 | 이성현 | 2027.5 | 0 | 2300.0 | 11승 11패 | 4769 | |
| 14 | 강성필 | 1708.4 | 0 | 2300.0 | 11승 17패 | 8696 | |
| 15 | 김광수 | 1910.8 | 0 | 2300.0 | 11승 16패 | 5223 | |
| 16 | 이종학 | 1746.5 | 0 | 2300.0 | 10승 17패 | 4781 | |
| 17 | 정순신 | 2256.6 | 0 | 2300.0 | 10승 8패 | 6562 | |
| 18 | 정철호 | 1843.5 | 0 | 2300.0 | 10승 11패 | 4806 | |
| 19 | 강철웅 | 2001.9 | 0 | 2300.0 | 10승 11패 | 5489 | |
| 20 | 황유진 | 1887.9 | 0 | 2300.0 | 9승 12패 | 5425 | |
| 21 | 김명종 | 2262.0 | 0 | 2300.0 | 9승 5패 | ||
| 22 | 오준환 | 1875.9 | 0 | 2300.0 | 9승 13패 | ||
| 23 | 김재열 | 2107.5 | 0 | 2300.0 | 8승 7패 | ||
| 24 | 이석화 | 2063.1 | 0 | 2300.0 | 8승 10패 | 3535 | |
| 25 | 정재훈 | 2176.0 | 0 | 2300.0 | 7승 4패 | 7784 | |
| 26 | 송학건 | 1684.8 | 0 | 2300.0 | 7승 16패 | 5974 | |
| 27 | 서상원 | 2285.8 | 0 | 2300.0 | 7승 4패 | 1753 | |
| 28 | 조진식 | 2027.1 | 0 | 2300.0 | 6승 6패 | 2039 | |
| 29 | 김진수 | 1890.7 | 0 | 2300.0 | 6승 14패 | 1624 | |
| 30 | 이병태 | 1975.4 | 0 | 2300.0 | 5승 9패 |
입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지
