o 대회레이팅
순위 | 이름 | 레이팅 | 입상점수 | 합계 | 부수 | 승/패 | 휴대폰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김경태 | 2349.6 | 37 | 2386.6 | 0 | 72승 22패 | 9843 |
2 | 박종혁 | 2284.6 | 18 | 2302.6 | 0 | 66승 35패 | 9121 |
3 | 박천우 | 2155.9 | 0 | 2300.0 | 19승 11패 | 5276 | |
4 | 정한근 | 2303.4 | 0 | 2300.0 | 15승 6패 | 6958 | |
5 | 김명종 | 2252.5 | 0 | 2300.0 | 15승 4패 | 6726 | |
6 | 심상협 | 2182.9 | 0 | 2300.0 | 12승 14패 | 9104 | |
7 | 박정열 | 2173.1 | 0 | 2300.0 | 12승 8패 | 2820 | |
8 | 김준원 | 2140.1 | 0 | 2300.0 | 12승 4패 | 7669 | |
9 | 방승민 | 2110.4 | 0 | 2300.0 | 12승 9패 | 6950 | |
10 | 김광수 | 2049.7 | 0 | 2300.0 | 11승 10패 | 5223 | |
11 | 정순신 | 2256.6 | 0 | 2300.0 | 10승 8패 | 6562 | |
12 | 신성철 | 1835.7 | 0 | 2300.0 | 10승 14패 | 1190 | |
13 | 강성필 | 1780.5 | 0 | 2300.0 | 9승 13패 | 8696 | |
14 | 황유진 | 1978.1 | 0 | 2300.0 | 8승 8패 | 5425 | |
15 | 이성현 | 2072.5 | 0 | 2300.0 | 8승 8패 | 4769 | |
16 | 정재훈 | 2176.0 | 0 | 2300.0 | 7승 4패 | 7784 | |
17 | 서상원 | 2285.8 | 0 | 2300.0 | 7승 4패 | 1753 | |
18 | 송학건 | 1733.5 | 0 | 2300.0 | 6승 14패 | 5974 | |
19 | 조진식 | 2027.1 | 0 | 2300.0 | 6승 6패 | 2039 | |
20 | 이종학 | 1822.3 | 0 | 2300.0 | 6승 13패 | 4781 | |
21 | 정철호 | 1962.7 | 0 | 2300.0 | 5승 8패 | 4806 | |
22 | 신현직 | 2036.7 | 0 | 2300.0 | 5승 7패 | 3313 | |
23 | 강철웅 | 2047.3 | 0 | 2300.0 | 5승 8패 | 5489 | |
24 | 이석화 | 2155.3 | 0 | 2300.0 | 4승 5패 | 3535 | |
25 | 김진수 | 1951.2 | 0 | 2300.0 | 4승 10패 | 1624 | |
26 | 박협우 | 2229.7 | 0 | 2300.0 | 2승 3패 | 5276 | |
27 | 이상근 | 2209.5 | 0 | 2300.0 | 2승 4패 | 6324 | |
28 | 강태호 | 2144.6 | 0 | 2300.0 | 2승 4패 | 0224 | |
29 | 고정석 | 2131.5 | 0 | 2300.0 | 2승 6패 | 2320 | |
30 | 임정택 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 1승 3패 | 8710 |
입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지