o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
여 5449 2019.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 여자4부 4부 4강
여 5449 2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 여자4부 4부 8강
여 5449 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 여자단식 5부 5부 준우승
여 5449 2017.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 여자4~5부 통합 개인단식 5부 64강
여 5449 2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 여자5부개인단식 5부 8강
여 5449 2016.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 여자 4~5부 단식 5부 8강
여 5449 2016.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 여자5부 개인단식 5부 32강
여 5449 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 여자5부 개인단식 5부 32강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 여자단식 5부 2위 교하탁구클럽 5부