o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 7658 2023.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자5부 5부 32강
-132170 2023.10.09 제15회 트뤼드배 오픈탁구대회 개인단식 남녀통합 5-7부(여3-5부) 5부 16강
남 7658 2023.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자5부 개인단식(토요일경기) 5부 8강
남 7658 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자2부 2부 32강
남 7658 2022.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자2부 개인단식 2부 16강
남 7658 2019.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자2부 2부 16강
남 7658 2019.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자, 5~6부) 5부 우승
남 7658 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 2부 2부 32강
남 7658 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자2부 2부 4강
남 7658 2019.06.08 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 선수~6부) 5부 32강
남 7658 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 2부 4강
남 7658 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식(혼성통합 선~2부) 2부 32강
남 7658 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 2부 8강
남 7658 2018.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 개인단식 남자A그룹(1~2부) 2부 4강
남 7658 2018.09.15 제21회노원구청장기탁구대회 단식 혼성 선~5부통합 5부 8강
남 7658 2018.07.07 영웅전86전국오픈대회 개인단식 5부 64강
남 7658 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 2부 2부 16강
남 7658 2018.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 개인단식(남자,4~5부) 4부 64강
남 7658 2018.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 남자단식 5부 5부 32강
남 7658 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자2부 개인단식 2부 64강
남 7658 2017.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자2부 개인단식 2부 16강
남 7658 2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 남자2부 개인단식 2부 16강
남 7658 2017.09.16 제1회 동작구협회장기 탁구대회 개인단식(남자4~5부) 4부 8강
남 7658 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) 5부 64강
남 7658 2017.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 개인단식(남자,선수~4부) 4부 32강
남 7658 2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 남자2부개인단식 2부 8강
남 7658 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자2부 2부 32강
남 7658 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자2부 단식 2부 8강
남 7658 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 남자2부개인단식 2부 16강
남 7658 2016.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 개인단식 5부 준우승
남 7658 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 남자2부 2부 32강
남 7658 2015.06.06 제7회 고양시 투케이 오픈탁구대회 선수부~6부 개인단식 5부 8강
남 7658 2015.04.04 고양시장배탁구대회 남자3부 개인단식 3부 4강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 개인단식 남자A그룹(1~2부) 3위 뻔뻔탁구클럽 2부