o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 8778 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 2부 2부 32강
-75141 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식(혼성통합 선~2부) 2부 32강
남 8778 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 2부 32강
남 8778 2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자2부 2부 4강
남 1900023 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 2부 2부 8강
-12539 2018.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 개인전A그룹(선~1,2부) 2부 32강
남 8778 2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 남자2부 개인단식 2부 16강
남 8778 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자2부 2부 32강
-12539 2016.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자3부 단식 3부 16강
남 8778 2016.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 준우승
남 8778 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자3부 단식 3부 16강
남 9078 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 남자3부개인단식 3부 64강
-12539 2015.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 16강
-5745 2015.04.04 고양시장배탁구대회 남자4부 개인단식 4부 16강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자2부 3위 임진탁구장 2부