o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-159530 | 2025.04.12 | 제10회 신득화배 탁구대회 개인단식 B그룹 (혼성 통합 6,7,8부) | 6부 | 32강 |
남 8531 | 2024.12.07 | 파주시장기탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 16강 |
남 8531 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자6부 (일요일경기) | 6부 | 128강 |
-59700 | 2024.05.25 | 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 6부 | 6부 | 8강 |
-59700 | 2023.06.17 | 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 남자6부 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 8531 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자6부 개인단식(일요일경기) | 6부 | 16강 |
남 8531 | 2023.04.22 | 제9회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식 (혼성 통합 6,7,부) 기존 (남자 3,4부),(여자지역 1,2부) | 6부 | 64강 |
-59700 | 2022.12.03 | 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 남자 3부 | 3부 | 16강 |
남 8531 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 16강 |
남 8531 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자3부 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 8531 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 3부 | 3부 | 64강 |
-59700 | 2019.06.22 | 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 8강 |
남 8531 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 16강 |
남 8531 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 자매결연부/혼성 선수A~4부 | 3부 | 16강 |
-59700 | 2019.03.23 | 제8회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식(남자3,4부 여자지역1,2부) | 3부 | 64강 |
남 8531 | 2018.11.11 | 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자4부 | 4부 | 8강 |
-59700 | 2018.11.03 | 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자4부 | 4부 | 우승 |
-59700 | 2018.05.12 | 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 4부 | 4부 | 64강 |
남 8531 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자4부 | 4부 | 32강 |
-32097 | 2017.01.14 | 제10회탁구지도자연합회탁구대회 6부남자단식 | 6부 | 64강 |
남 2882 | 2016.12.09 | 2016 안산시 협회장기 탁구대회 남자4부 단식 | 4부 | 128강 |
남 8531 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자4부 단식 | 4부 | 8강 |
남 8531 | 2016.05.28 | 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자4부 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 8531 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자4부개인단식 | 4부 | 128강 |
남 0 | 2016.04.02 | 제19회부천시연합회장기탁구대회 남자개인단식 3~4부통합 | 4부 | 64강 |
남 8531 | 2015.04.04 | 고양시장배탁구대회 남자4부 개인단식 | 4부 | 32강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.11.03 | 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 | 개인단식 남자4부 | 1위 | 운정일레븐 | 4부 |