o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 4922 | 2024.11.16 | 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 에이스 부 ~ 4부통합 | 4부 | 8강 |
-148274 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자4~5부 여자1~2부 통합 | 4부 | 16강 |
남 4922 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자3~4부 여자1~2부 통합 개인단식(토요일경기) | 4부 | 32강 |
-119038 | 2023.04.22 | 제9회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식 (혼성 통합 에이스부 - 5부) 기존 파주,고양 선수A-남자2부까지 | 4부 | 16강 |
남 4922 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자1부 | 1부 | 준우승 |
남 4922 | 2019.12.21 | 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자 선~1부 | 1부 | 8강 |
남 4922 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 1부 | 1부 | 준우승 |
남 4922 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 | 1부 | 8강 |
남 4922 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 자매결연부/혼성 선수A~4부 | 1부 | 64강 |
남 4922 | 2018.11.11 | 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 | 1부 | 32강 |
남 4922 | 2018.03.17 | 제7회 신득화배 탁구대회 개인전A그룹(선~1,2부) | 1부 | 32강 |
남 4922 | 2018.03.03 | 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자1부 개인단식 | 1부 | 8강 |
남 4922 | 2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자개인단식 (선~1부) | 1부 | 4강 |
남 4922 | 2017.11.18 | 제6회 파주시장기 탁구대회 선수,1부 통합 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 4922 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자1부 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 4922 | 2017.05.20 | 제11회 파주시탁구협회장기 개인단식(선~1)부통합 | 1부 | 8강 |
남 4922 | 2017.05.13 | 운정일레븐 탁구대회 개인단식 | 1부 | 4강 |
남 4922 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자1부 | 1부 | 16강 |
남 4922 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자선~1부 단식 | 1부 | 4강 |
남 4922 | 2016.09.10 | 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 통합1부 단식 | 1부 | 16강 |
남 4922 | 2016.05.28 | 제10회 파주시협회장기 탁구대회 (선~1부)통합 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 4922 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 통합1부 개인단식 (선수~1부) | 1부 | 16강 |
-14722 | 2016.03.12 | k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 개인단식 | 3부 | 32강 |
남 4922 | 2015.04.04 | 고양시장배탁구대회 통합1부 개인단식 | 1부 | 8강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 | 남자개인단식 (선~1부) | 3위 | 김성수탁구클럽 | 1부 |